| № п/п | Виды аппаратуры | Стоимость в рублях | ||
| Диагностика, дефектация | Ремонт | |||
| 1-ой категории сложности | 2-ой категории сложности | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Пылесос | 20,00 | 40,00 | 50,00 |
| 3 | Увлажнитель воздуха | 20,00 | 30,00 | 40,00 |
| 4 | Печь микроволновая (СВЧ) | 25,00 | 35,00 | 45,00 |
| 5 | Кухонный комбайн | 20,00 | 40,00 | 60,00 |
| 6 | Мультиварка, хлебопечь | 20,00 | 40,00 | 60,00 |
| 7 | Соковыжималка, мясорубка | 20,00 | 40,00 | 50,00 |
| 8 | Воздухоочиститель (вытяжка кухонная) | 30,00 | 50,00 | 60,00 |
| 9 | Варочная панель | 30,00 | 50,00 | 60,00 |
| 10 | Пароварка, сушка для овощей | 20,00 | 30,00 | 40,00 |
| 11 | Блендер, миксер, измельчитель | 20,00 | 30,00 | 40,00 |
| 12 | Чайник | 10,00 | 20,00 | 40,00 |
| 13 | Утюг | 15,00 | 25,00 | 35,00 |
| 14 | Часы электронные | 10,00 | 20,00 | 30,00 |
| 15 | Тостер, вафельница, блинница | 10,00 | 30,00 | 40,00 |
| 16 | Кофеварка | 20,00 | 40,00 | 50,00 |
| 17 | Кофемолка | 10,00 | 20,00 | 25,00 |
| 18 | Фены, щипцы для завивки | 20,00 | 25,00 | 30,00 |
| 19 | Вентилятор, тепловентилятор | 20,00 | 30,00 | 40,00 |
| 20 | Обогреватель, радиатор | 20,00 | 35,00 | 50,00 |
На вышеперечисленные работы цены даны без учёта стоимости узлов и деталей.
Наценка за срочность 30% от стоимости ремонта. Срочный ремонт выполняется в течение одного рабочего дня (смены). Возможность срочного ремонта определяется наличием запчастей.