Главная \ Прайс-лист \ Прайс-лист на ремонт бытовой техники

Прейскурант цен на ремонт бытовой техники в стационарной мастерской

 

№ п/п Виды аппаратуры Стоимость в рублях
Диагностика, дефектация Ремонт
    1-ой категории сложности 2-ой категории сложности
1 2 3 4 5
2 Пылесос 15,00 30,00 35,00
3 Увлажнитель воздуха 15,00 25,00 35,00
4 Печь микроволновая (СВЧ) 15,00 30,00 35,00
5 Кухонный комбайн 15,00 40,00 50,00
6 Аэрогриль 15,00 40,00 50,00
7 Мультиварка, хлебопечь 15,00 35,00 45,00
8 Соковыжималка, мясорубка 15,00 35,00 40,00
9 Воздухоочиститель (вытяжка кухонная) 15,00 45,00 55,00
10 Варочная панель 15,00 40,00 50,00
11 Пароварка, сушка для овощей 15,00 25,00 35,00
12 Блендер, миксер, измельчитель 10,00 30,00 35,00
13 Чайник 10,00 15,00 20,00
14 Утюг 10,00 20,00 25,00
15 Часы электронные 10,00 20,00 25,00
16 Тостер, вафельница, блинница 10,00 20,00 25,00
17 Кофеварка 10,00 35,00 40,00
18 Кофемолка 10,00 20,00 25,00
19 Фены, щипцы для завивки 10,00 20,00 25,00
20 Вентилятор, тепловентилятор 10,00 25,00 30,00
21 Обогреватель, радиатор 10,00 30,00 40,00

На вышеперечисленные работы цены даны без учёта стоимости узлов и деталей.

 

Наценка за срочность 30% от стоимости ремонта. Срочный ремонт выполняется в течение одного рабочего дня (смены). Возможность срочного ремонта определяется наличием запчастей.

 

По брендам
"Горизонт"
"Витязь"
LG
Самсунг
Holt
Тошиба
Hyundai
Sony
Шауб
Все
Адрес:
г. Молодечно Минской обл., ул. Б. Хмельницкого, д. 3
Городской
График работы:
Вт-Пт с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00
Сб,Пн с 9:00 до 14:00 без обеда
Вс выходной
Остались вопросы?

Заполните форму прямо сейчас, мы свяжемся с Вами в течение часа.

Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы