| Стоимость в рублях | ||||||
| № п/п |
Виды работ | Техническое обслуживание (Мелкий ремонт) | Дефектация | Ремонт | Настройка по приборам | |
| 1-ой категории сложности | 2-ой категории сложности | |||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Кинескопные телевизоры | ||||||
| 1 | Цветные телевизоры. Диагональ экрана до 25" (63 см) | 25,00 | 20,00 | 35,00 | 40,00 | 15,00 |
| 2 | Цветные телевизоры. Диагональ экрана свыше 26" (66 см) | 30,00 | 20,00 | 40,00 | 50,00 | 15,00 |
| Жидкокристаллические телевизоры, плазменные телевизоры, LED телевизоры | ||||||
| 3 | ЖК телевизоры с диагональю экрана до 24" (61 см) включительно | 30,00 |
30,00 |
60,00 | 70,00 | 20,00 |
| 4 | ЖК телевизоры с диагональю экрана 26" (66 см) - 32" (81 см) | 30,00 | 50,00 | 80,00 | 100,00 | 20,00 |
| 5 |
ЖК телевизоры с диагональю экрана 37"(94 см) -47"(119 см) |
35,00 | 60,00 | 90,00 | 110,00 | 30,00 |
| 6 | ЖК телевизоры с диагональю экрана 48"(122 см)- 54"(137 см) | 50,00 | 90,00 | 120,00 | 150,00 | 40,00 |
| 7 | ЖК телевизоры с диагональю экрана 55"(140 см) и выше | 80,00 | 100,00 | 140,00 | 180,00 | 60,00 |
| 8 | Телевизоры с плазменной панелью | 50,00 | 80,00 | 1200,00 | 140,00 | 40,00 |
| 9 | Доплата за ремонт LCD-панели | 30% от стоимости работ | ||||
Аудио-видеотехника, автомобильная аудиотехника
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | Цифровые тюнеры, спутниковые тюнеры | 15,00 | 10,00 | 20,00 | 40,00 |
| 11 | DVD-проигрыватели, DVD-рекодеры | 15,00 | 30,00 | 40,00 | 50,00 |
| 12 | Домашний кинотеатр (DVD + встроенный усилитель) | 15,00 | 40,00 | 50,00 | 60,00 |
| 13 | Активные акустические системы | 15,00 | 30,00 | 30,00 | 40,00 |
| 14 | DVD-проигрыватели портативные с экраном | 15,00 | 30,00 | 50,00 | 60,00 |
| 15 | Магнитолы | 15,00 | 35,00 | 35,00 | 45,00 |
| 16 | Музыкальные центры | 15,00 | 40,00 | 50,00 | 60,00 |
| 17 | Автомагнитолы | 15,00 | 30,00 | 30,00 | 50,00 |
Дополнительные услуги
| 18 | Ремонт пульта дистанционного управления (ПДУ) | 10,00 | ||||
| 19 | Ремонт внешнего блока питания | 50,00 | ||||
| 20 | Доплата за срочность | 30% от стоимости | ||||
| 21 | Выдача заключения о техническом состоянии аппарата | 50,00 | ||||
В стоимость ремонта, указанную выше, не входит стоимость деталей, которые использовались для устранения неисправност.
Ремонт подразделяется на следующие категории:
- ТЕХ.ОБСЛУЖИВАНИЕ (Мелкий ремонт) - чистка ЛПМ, лазера CD, ремонт шнура. Настройка электрических параметров, изменившихся в процессе эксплуатации. Регулировка сервисного режима.
- РЕМОНТ 1-ОЙ КАТЕГОРИИ - разборка, устранение неисправности, сборка, прогон. Включает устранение неисправностей, требующих разборки изделия. (замена любых узлов и деталей)
- РЕМОНТ 1-ОЙ КАТЕГОРИИ - разборка, устранение неисправности, сборка, прогон. Включает устранение неисправностей, требующих разборки изделия.
- РЕМОНТ 2-ОЙ КАТЕГОРИИ - разборка, устранение неисправности, сборка, прогон. Восстановление печатного монтажа; устранение более двух несвязанных дефектов; чистка, связанная с жизнедеятельностью бытовых насекомых, домашних животных, пищевыми загрязнениями.
Ремонт после неквалифицированного вмешательства со стороны. Периодическое проявление дефекта.
Наценка за срочность 30% от стоимости ремонта. Срочный ремонт выполняется в течение одного рабочего дня (смены). Возможность срочного ремонта определяется наличием запчастей.